Beiträge
| monatlich | vierteljährlich | jährlich | |
| Kinder/Jugendliche bis 17 Jahre | 5,50€ | 16,50€ | 66,00€ |
| Schüler, Studenten, Azubis, Zivis (auf Nachweis) | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Erwachsene ab 18 Jahre | 11,00€ | 33,00€ | 132,00€ |
| Familien/Lebensgemeinschaften)* | 22,00€ | 66,00€ | 264,00€ |
| Senioren/innen ab 65 Jahre | 7,00€ | 21,00€ | 84,00€ |
| Behinderte | 6,00€ | 18,00€ | 72,00€ |
| Übungsleiter/Trainer ohne Sportausübung | 5,00€ | 15,00€ | 60,00€ |
| Passive Mitglieder | 6,00€ | 18,00€ | 72,00€ |
| Fördermitglieder Hauptverein oder Sparte | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung | nach Vereinbarung |
Bei anderen Zahlungsarten wie SEPA – Lastschrift erhöht sich der monatliche Beitrag um 0,50€.
)* siehe Beitragsordnung